Home โบ Day passes
Pay-per-use airport lounges
No card, membership or airline status? These lounges sell walk-up entry: you pay at the door (or pre-book) and walk in. We list 126 walk-up lounges across 30 airports, with the day-pass price shown for each.
See walk-up pricing alongside lounge counts in our most lounge-dense airports report.
๐ณ๐ฟ Auckland (AKL)
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Strata Lounge | Walk-up four-hour pass from ~NZ$75 (~NZ$69 pre-booked online) | view โ |
๐บ๐ธ Atlanta (ATL)
All 3 walk-up lounges at Atlanta (ATL) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Admirals Club | USD 79 day pass | view โ |
| The Club ATL | USD 50 day pass (subject to availability) | view โ |
| United Club | USD 59 day pass | view โ |
๐น๐ญ Bangkok (BKK)
All 10 walk-up lounges at Bangkok (BKK) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Miracle Business Class Lounge (Concourse D) | USD 46 day pass (approx.) | view โ |
| Miracle First & Business Class Lounge (Concourse A) | USD 46 day pass (approx.) | view โ |
| Miracle First Class Lounge (Concourse D) | USD 46 day pass (approx.) | view โ |
| Miracle Lounge (Concourse G) | USD 46 day pass (approx.) | view โ |
| Miracle Lounge (Domestic Concourse D) | USD 31 day pass (approx.) | view โ |
| Miracle Lounge (Satellite SAT-1) | USD 46 day pass (approx.) | view โ |
| The Coral Executive Lounge (Domestic Concourse A) | USD 43 day pass (approx.) | view โ |
| The Coral Finest Business Class Lounge (Concourse C) | USD 46 day pass (approx.) | view โ |
| The Coral Finest Business Class Lounge (Concourse D) | USD 79 day pass (approx.) | view โ |
| The Coral First Class Lounge (Concourse D) | USD 140 day pass (approx.) | view โ |
๐ฆ๐บ Brisbane (BNE)
All 3 walk-up lounges at Brisbane (BNE) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Escape Lounge | Walk-up ~AUD 80, or ~AUD 65 pre-booked online | view โ |
| Plaza Premium Lounge | Pay-per-use from ~AUD 60 (2 hours) / ~AUD 70 (5 hours) | view โ |
| Virgin Australia Lounge | Single-visit ~AUD 65, or Velocity / business-class entitlement | view โ |
๐ซ๐ท Paris (CDG)
All 4 walk-up lounges at Paris (CDG) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Extime Lounge (Terminal 1) | EUR 65 day pass (3 hours) | view โ |
| Extime Lounge (Terminal 2B-2D) | EUR 65 day pass (3 hours) | view โ |
| Primeclass Lounge (Terminal 2A-2C) | EUR 60 day pass (pay on the door) | view โ |
| YotelAir Paris Charles de Gaulle (Terminal 2E) | EUR 40 day pass (3 hours) | view โ |
๐ฎ๐ณ New Delhi (DEL)
All 4 walk-up lounges at New Delhi (DEL) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Encalm Lounge (Domestic Departures, Terminal 3) | Walk-up day pass from ~INR 4,600 (~USD 35) for 2 hours | view โ |
| Encalm Lounge (International Arrivals, Terminal 3) | Walk-up day pass from ~INR 5,300 (~USD 40) for 2 hours | view โ |
| Encalm Lounge (International Departures, Terminal 3) | Walk-up day pass from ~INR 5,150 (~USD 39) for 2 hours | view โ |
| Encalm Lounge (Terminal 1, Domestic Departures) | Walk-up day pass from ~INR 4,600 (~USD 35) for 2 hours | view โ |
๐บ๐ธ Denver (DEN)
All 4 walk-up lounges at Denver (DEN) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Admirals Club (Concourse C) | USD 79 day pass | view โ |
| Capital One Lounge (Concourse A) | USD 65 day pass (approx.) | view โ |
| United Club (Concourse B East) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Concourse B West) | USD 59 day pass | view โ |
๐บ๐ธ Dallas (DFW)
All 8 walk-up lounges at Dallas (DFW) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| American Airlines Admirals Club (DFW Terminal B) | USD 79 day pass | view โ |
| American Airlines Admirals Club (DFW Terminal D) | USD 79 day pass | view โ |
| American Airlines Admirals Club (DFW Terminal E) | USD 79 day pass | view โ |
| Capital One Lounge (DFW Terminal D) | USD 90 day pass | view โ |
| Plaza Premium First Lounge (DFW Terminal D) | USD 124 day pass (from) | view โ |
| Plaza Premium Lounge (DFW Terminal D) | USD 62 / 2 hours (from) | view โ |
| The Club DFW | USD 60 day pass | view โ |
| United Club (DFW Terminal E) | USD 59 day pass | view โ |
๐ฆ๐ช Dubai (DXB)
All 6 walk-up lounges at Dubai (DXB) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Ahlan Business Class Lounge (Terminal 1) | Walk-up paid entry available (indicative ~US$70+, varies by duration) | view โ |
| Ahlan Business Class Lounge (Terminal 3) | Walk-up paid entry available (indicative ~AED 260+, varies by duration) | view โ |
| Marhaba Lounge (Terminal 1) | Walk-up from ~AED 195 (2 hours); ~AED 340 (4 hours) โ pre-book at marhabaservices.com | view โ |
| Marhaba Lounge (Terminal 3) | Walk-up from ~AED 195 (2 hours); ~AED 340 (4 hours) โ pre-book at marhabaservices.com | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 3) | Walk-up ~AED 260 (~US$71) | view โ |
| Sleep 'n Fly Sleep Lounge (Terminal 3) | Pay-per-use; hourly pricing for sleep pods/cabins | view โ |
๐ฎ๐น Rome (FCO)
All 5 walk-up lounges at Rome (FCO) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Plaza Premium First (Terminal 1) | EUR 70 / 2 hours | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 1) | EUR 45 / 2 hours | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 3) | EUR 48 / 2 hours | view โ |
| Prima Vista Lounge - Portus (Terminal 3) | EUR 40 day pass | view โ |
| Prima Vista Lounge (Terminal 1) | EUR 40 day pass | view โ |
๐ฉ๐ช Frankfurt (FRA)
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| LuxxLounge (Terminal 1) | EUR 39 (up to 3 hours) / EUR 50 (full day) walk-up | view โ |
๐ฏ๐ต Tokyo (HND)
All 3 walk-up lounges at Tokyo (HND) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Power Lounge Premium | JPY 4,400 walk-up (adult; JPY 2,200 ages 4โ12) | view โ |
| Power Lounge South | JPY 1,320 walk-up (adult; JPY 660 ages 4โ12) | view โ |
| Sky Lounge | JPY 1,500 walk-up (adult; JPY 750 ages 4โ12) | view โ |
๐บ๐ธ Houston (IAH)
All 6 walk-up lounges at Houston (IAH) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Admirals Club | USD 79 day pass | view โ |
| United Club (Terminal A) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal C, Gate C1) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal C, Gate C33) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal E) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club Fly (Terminal B) | USD 59 day pass | view โ |
๐ฐ๐ท Seoul (ICN)
All 4 walk-up lounges at Seoul (ICN) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Matina Lounge (Terminal 1) | KRW 39,000 day pass (approx, ~2-3 hours) | view โ |
| Matina Lounge (Terminal 2) | KRW 39,000 day pass (approx, ~2-3 hours) | view โ |
| Sky Hub Lounge (Terminal 1) | KRW 39,000 day pass (approx, ~2-3 hours) | view โ |
| Sky Hub Lounge (Terminal 2) | KRW 39,000 day pass (approx, ~2-3 hours) | view โ |
๐น๐ท Istanbul (IST)
All 3 walk-up lounges at Istanbul (IST) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| iGA Lounge Domestic | Walk-up day pass from ~EUR 46 (approx. 3-hour visit) | view โ |
| iGA Lounge International | Walk-up day pass from ~EUR 75 (approx. 4-hour visit) | view โ |
| iGA Pop Up Lounge | Walk-up day pass from ~EUR 48 (approx. 3-hour visit) | view โ |
๐บ๐ธ New York (JFK)
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| JetBlue BlueHouse | USD 59 day pass | view โ |
๐ฒ๐พ Kuala Lumpur (KUL)
All 5 walk-up lounges at Kuala Lumpur (KUL) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Plaza Premium Lounge (Terminal 1, Contact Pier) | Walk-up from ~MYR 200 (about USD 45) | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 2) | Walk-up from ~MYR 160 (about USD 35, 3-hour pass) | view โ |
| Sky Suite Lounge (Terminal 1, Satellite) | Walk-up ~MYR 168-188 (about USD 40) | view โ |
| Sky Suite Lounge (Terminal 2) | Walk-up MYR 180 (3-hour pass, about USD 40) | view โ |
| Sphere Lounge (Terminal 1) | Walk-up ~MYR 150-180 (about USD 35) | view โ |
๐บ๐ธ Las Vegas (LAS)
All 5 walk-up lounges at Las Vegas (LAS) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Capital One Lounge | USD 65 day pass | view โ |
| Chase Sapphire Lounge by The Club | USD 100 day pass | view โ |
| The Club LAS (Concourse D) | USD 55 day pass | view โ |
| The Club LAS (Concourse E) | USD 55 day pass | view โ |
| United Club | USD 59 day pass | view โ |
๐บ๐ธ Los Angeles (LAX)
All 3 walk-up lounges at Los Angeles (LAX) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Alaska Lounge | USD 65 day pass | view โ |
| American Airlines Admirals Club (LAX Terminal 4) | USD 79 day pass | view โ |
| United Club (LAX Terminal 7) | USD 59 day pass | view โ |
๐ฌ๐ง London (LHR)
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Aspire Lounge (No1 Lounges) | GBP 40 pre-booked (3 hours) | view โ |
๐บ๐ธ Orlando (MCO)
All 5 walk-up lounges at Orlando (MCO) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Admirals Club | USD 79 day pass | view โ |
| Plaza Premium Lounge | USD 43 day pass | view โ |
| The Club MCO (Gates 1-29) | USD 50 day pass | view โ |
| The Club MCO (Gates 70-99) | USD 50 day pass | view โ |
| United Club | USD 59 day pass | view โ |
๐ฆ๐บ Melbourne (MEL)
All 5 walk-up lounges at Melbourne (MEL) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Aspire Lounge | Walk-up / pre-book from ~AUD 72 (approx. 2-hour pass) | view โ |
| Marhaba Lounge | Walk-up from ~AUD 71 (approx. 4-hour pass) | view โ |
| Plaza Premium Lounge | Pay-per-use from ~AUD 66 (approx. 2-hour package) | view โ |
| Rex Lounge | Walk-up ~AUD 33 (approx. 2 hours) with same-day Rex boarding pass | view โ |
| Virgin Australia Lounge | Single-visit ~AUD 65 adult / ~AUD 45 child (2โ17), or Velocity / business-class entitlement | view โ |
๐บ๐ธ Miami (MIA)
All 4 walk-up lounges at Miami (MIA) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| American Airlines Admirals Club (Concourse D, Gate D15) | USD 79 day pass | view โ |
| American Airlines Admirals Club (Concourse D, Gate D30) | USD 79 day pass | view โ |
| AV/TAP VIP Lounge (Concourse J) | USD 48 day pass | view โ |
| LATAM VIP Lounge (Concourse J) | USD 60 day pass | view โ |
๐บ๐ธ Chicago (ORD)
All 9 walk-up lounges at Chicago (ORD) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Admirals Club (Terminal 3, Gate G8) | USD 79 day pass | view โ |
| Admirals Club (Terminal 3, Gate L1) | USD 79 day pass | view โ |
| Admirals Club (Terminal 3, Gates H/K) | USD 79 day pass | view โ |
| Swissport Lounge (Terminal 5, Gate M13) | USD 45 day pass | view โ |
| United Club (Terminal 1, Gate B18) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal 1, Gate B6) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal 1, Gate C10) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal 2, Gate E7) | USD 59 day pass | view โ |
| United Club (Terminal 2, Gate F9) | USD 59 day pass | view โ |
๐บ๐ธ Phoenix (PHX)
All 5 walk-up lounges at Phoenix (PHX) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Admirals Club (Terminal 4) | USD 79 day pass | view โ |
| Chase Sapphire Lounge by The Club | USD 100 day pass | view โ |
| Escape Lounge (Terminal 3) | USD 60 walk-up day pass (USD 45 pre-booked online) | view โ |
| Escape Lounge (Terminal 4) | USD 60 walk-up day pass (USD 45 pre-booked online) | view โ |
| United Club (Terminal 3) | USD 59 day pass | view โ |
๐บ๐ธ Seattle (SEA)
All 6 walk-up lounges at Seattle (SEA) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Alaska Lounge (Concourse C) | USD 65 day pass | view โ |
| Alaska Lounge (Concourse D) | USD 65 day pass | view โ |
| Alaska Lounge (North Satellite) | USD 65 day pass | view โ |
| The Club SEA (Concourse A) | USD 50 day pass | view โ |
| The Club SEA (South Satellite) | USD 50 day pass | view โ |
| United Club | USD 59 day pass | view โ |
๐บ๐ธ San Francisco (SFO)
All 4 walk-up lounges at San Francisco (SFO) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Alaska Lounge (San Francisco) | Alaska Lounge day pass (additional fee), price varies | view โ |
| Golden Gate Lounge | Walk-up day pass (subject to capacity) | view โ |
| The Club SFO | Walk-up day pass (subject to capacity) | view โ |
| United Club (Terminal 3) | United Club one-time pass, price varies | view โ |
๐ธ๐ฌ Singapore (SIN)
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Plaza Premium Lounge | SGD 70 walk-up (2 hours) | view โ |
| SATS Premier Lounge | SGD 60 walk-up (3 hours) | view โ |
๐ฆ๐บ Sydney (SYD)
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Plaza Premium Lounge | AUD 65 walk-up (3 hours) | view โ |
๐จ๐ฆ Toronto (YYZ)
All 5 walk-up lounges at Toronto (YYZ) โ
| Lounge | Day pass | |
|---|---|---|
| Plaza Premium Lounge (Terminal 1, Domestic) | CAD 59 / 2 hours (from) | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 1, US Transborder) | CAD 59 / 2 hours (from) | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 3, Domestic) | CAD 59 / 2 hours (from) | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 3, International) | CAD 59 / 2 hours (from) | view โ |
| Plaza Premium Lounge (Terminal 3, US Transborder) | CAD 59 / 2 hours (from) | view โ |